Supported node types
ElastiCache supports the following node types. Generally speaking, the latest generation types provide more memory and computational power at lower cost when compared to their equivalent previous generation counterparts.
For performance details for each node type, see Amazon EC2 Instance Types
For information on which node size to use, see Choosing your node size.
Note
We are transitioning T2 instances to previous generation status. You will no longer be able to create new ElastiCache clusters using T2 instances or purchase new T2 reserved nodes. There is no impact to your existing T2 clusters or reservations. We recommend upgrading to T4g instances for better performance and cost efficiency.
Instance types with burstable network performance use a network I/O credit mechanism to burst beyond their baseline bandwidth on a best-effort basis.
Topics
Current Generation (Memcached)
General
| Instance type | Minimum supported Memcached version | Baseline bandwidth (Gbps) | Burst bandwidth (Gbps) | Memory (GiB) |
|---|---|---|---|---|
| cache.m8g.large | 1.6.6 | 0.937 | 12.5 | 6.79 |
| cache.m8g.xlarge | 1.6.6 | 1.875 | 12.5 | 14.18 |
| cache.m8g.2xlarge | 1.6.6 | 3.75 | 15 | 29.68 |
| cache.m8g.4xlarge | 1.6.6 | 7.5 | 15 | 61.33 |
| cache.m8g.8xlarge | 1.6.6 | 15 | N/A | 124.65 |
| cache.m8g.12xlarge | 1.6.6 | 22.5 | N/A | 187.96 |
| cache.m8g.16xlarge | 1.6.6 | 30 | N/A | 251.27 |
| cache.m7g.large | 1.5.16 | 0.937 | 12.5 | 6.38 |
| cache.m7g.xlarge | 1.5.16 | 1.876 | 12.5 | 12.93 |
| cache.m7g.2xlarge | 1.5.16 | 3.75 | 15 | 26.04 |
| cache.m7g.4xlarge | 1.5.16 | 7.5 | 15 | 52.26 |
| cache.m7g.8xlarge | 1.5.16 | 15 | N/A | 103.68 |
| cache.m7g.12xlarge | 1.5.16 | 22.5 | N/A | 157.12 |
| cache.m7g.16xlarge | 1.5.16 | 30 | N/A | 209.55 |
| cache.m6g.large | 1.5.16 | 0.75 | 10.0 | 6.38 |
| cache.m6g.xlarge | 1.5.16 | 1.25 | 10.0 | 12.93 |
| cache.m6g.2xlarge | 1.5.16 | 2.5 | 10.0 | 26.04 |
| cache.m6g.4xlarge | 1.5.16 | 5.0 | 10.0 | 52.26 |
| cache.m6g.8xlarge | 1.5.16 | 12 | N/A | 103.68 |
| cache.m6g.12xlarge | 1.5.16 | 20 | N/A | 157.12 |
| cache.m6g.16xlarge | 1.5.16 | 25 | N/A | 209.55 |
| cache.m5.large | 1.5.16 | 0.75 | 10.0 | 6.38 |
| cache.m5.xlarge | 1.5.16 | 1.25 | 10.0 | 12.93 |
| cache.m5.2xlarge | 1.5.16 | 2.5 | 10.0 | 26.04 |
| cache.m5.4xlarge | 1.5.16 | 5.0 | 10.0 | 52.26 |
| cache.m5.12xlarge | 1.5.16 | 12 | N/A | 157.12 |
| cache.m5.24xlarge | 1.5.16 | 25 | N/A | 314.32 |
| cache.m4.large | 1.5.16 | 0.45 | 1.2 | 6.42 |
| cache.m4.xlarge | 1.5.16 | 0.75 | 2.8 | 14.28 |
| cache.m4.2xlarge | 1.5.16 | 1.0 | 10.0 | 29.70 |
| cache.m4.4xlarge | 1.5.16 | 2.0 | 10.0 | 60.78 |
| cache.m4.10xlarge | 1.5.16 | 5.0 | 10.0 | 154.64 |
| cache.t4g.micro | 1.5.16 | 0.064 | 5.0 | 0.50 |
| cache.t4g.small | 1.5.16 | 0.128 | 5.0 | 1.37 |
| cache.t4g.medium | 1.5.16 | 0.256 | 5.0 | 3.09 |
| cache.t3.micro | 1.5.16 | 0.064 | 5.0 | 0.50 |
| cache.t3.small | 1.5.16 | 0.128 | 5.0 | 1.37 |
| cache.t3.medium | 1.5.16 | 0.256 | 5.0 | 3.09 |
| cache.t2.micro | 1.5.16 | 0.064 | 1.024 | 0.555 |
| cache.t2.small | 1.5.16 | 0.128 | 1.024 | 1.55 |
| cache.t2.medium | 1.5.16 | 0.256 | 1.024 | 3.22 |
Memory optimized
| Instance type | Minimum supported Memcached version | Baseline bandwidth (Gbps) | Burst bandwidth (Gbps) | Memory (GiB) |
|---|---|---|---|---|
| cache.r8g.large | 1.6.6 | 0.937 | 12.5 | 14.18 |
| cache.r8g.xlarge | 1.6.6 | 1.875 | 12.5 | 29.68 |
| cache.r8g.2xlarge | 1.6.6 | 3.75 | 15 | 61.33 |
| cache.r8g.4xlarge | 1.6.6 | 7.5 | 15 | 124.65 |
| cache.r8g.8xlarge | 1.6.6 | 15 | N/A | 251.27 |
| cache.r8g.12xlarge | 1.6.6 | 22.5 | N/A | 377.9 |
| cache.r8g.16xlarge | 1.6.6 | 30 | N/A | 504.52 |
| cache.r7g.large | 1.5.16 | 0.937 | 12.5 | 13.07 |
| cache.r7g.xlarge | 1.5.16 | 1.876 | 12.5 | 26.32 |
| cache.r7g.2xlarge | 1.5.16 | 3.75 | 15 | 52.82 |
| cache.r7g.4xlarge | 1.5.16 | 7.5 | 15 | 105.81 |
| cache.r7g.8xlarge | 1.5.16 | 15 | N/A | 209.55 |
| cache.r7g.12xlarge | 1.5.16 | 22.5 | N/A | 317.77 |
| cache.r7g.16xlarge | 1.5.16 | 30 | N/A | 419.09 |
| cache.r6g.large | 1.5.16 | 0.75 | 10.0 | 13.07 |
| cache.r6g.xlarge | 1.5.16 | 1.25 | 10.0 | 26.32 |
| cache.r6g.2xlarge | 1.5.16 | 2.5 | 10.0 | 52.82 |
| cache.r6g.4xlarge | 1.5.16 | 5.0 | 10.0 | 105.81 |
| cache.r6g.8xlarge | 1.5.16 | 12 | N/A | 209.55 |
| cache.r6g.12xlarge | 1.5.16 | 20 | N/A | 317.77 |
| cache.r6g.16xlarge | 1.5.16 | 25 | N/A | 419.09 |
| cache.r5.large | 1.5.16 | 0.75 | 10.0 | 13.07 |
| cache.r5.xlarge | 1.5.16 | 1.25 | 10.0 | 26.32 |
| cache.r5.2xlarge | 1.5.16 | 2.5 | 10.0 | 52.82 |
| cache.r5.4xlarge | 1.5.16 | 5.0 | 10.0 | 105.81 |
| cache.r5.12xlarge | 1.5.16 | 20 | N/A | 317.77 |
| cache.r5.24xlarge | 1.5.16 | 25 | N/A | 635.61 |
| cache.r4.large | 1.5.16 | 0.75 | 10.0 | 12.30 |
| cache.r4.xlarge | 1.5.16 | 1.25 | 10.0 | 25.05 |
| cache.r4.2xlarge | 1.5.16 | 2.5 | 10.0 | 50.47 |
| cache.r4.4xlarge | 1.5.16 | 5.0 | 10.0 | 101.38 |
| cache.r4.8xlarge | 1.5.16 | 12 | N/A | 203.26 |
| cache.r4.16xlarge | 1.5.16 | 25 | N/A | 407.00 |
Network optimized
| Instance type | Minimum supported Memcached version | Baseline bandwidth (Gbps) | Burst bandwidth (Gbps) | Memory (GiB) |
|---|---|---|---|---|
| cache.c8gn.large | 1.6.6 | 6.25 | 30 | 3.1 |
| cache.c8gn.xlarge | 1.6.6 | 12.5 | 40 | 6.79 |
| cache.c8gn.2xlarge | 1.6.6 | 25 | 50 | 14.18 |
| cache.c8gn.4xlarge | 1.6.6 | 50 | N/A | 29.68 |
| cache.c8gn.8xlarge | 1.6.6 | 100 | N/A | 61.33 |
| cache.c8gn.12xlarge | 1.6.6 | 150 | N/A | 92.99 |
| cache.c8gn.16xlarge | 1.6.6 | 200 | N/A | 124.65 |
| cache.c7gn.large | 1.6.6 | 6.25 | 30 | 3.09 |
| cache.c7gn.xlarge | 1.6.6 | 12.5 | 40 | 6.38 |
| cache.c7gn.2xlarge | 1.6.6 | 25 | 50 | 12.94 |
| cache.c7gn.4xlarge | 1.6.6 | 50 | N/A | 26.05 |
| cache.c7gn.8xlarge | 1.6.6 | 100 | N/A | 52.26 |
| cache.c7gn.12xlarge | 1.6.6 | 150 | N/A | 78.56 |
| cache.c7gn.16xlarge | 1.6.6 | 200 | N/A | 105.81 |
Current Generation (Valkey)
General
| Instance type | Minimum supported Valkey version | Enhanced I/O | TLS Offloading | Enhanced I/O Multiplexing | Baseline bandwidth (Gbps) | Burst bandwidth (Gbps) | Memory (GiB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cache.m8g.large | 7.2 | Yes | No | Yes | 0.937 | 12.5 | 6.79 |
| cache.m8g.xlarge | 7.2 | Yes | Yes | Yes | 1.875 | 12.5 | 14.18 |
| cache.m8g.2xlarge | 7.2 | Yes | Yes | Yes | 3.75 | 15 | 29.68 |
| cache.m8g.4xlarge | 7.2 | Yes | Yes | Yes | 7.5 | 15 | 61.33 |
| cache.m8g.8xlarge | 7.2 | Yes | Yes | Yes | 15 | N/A | 124.65 |
| cache.m8g.12xlarge | 7.2 | Yes | Yes | Yes | 22.5 | N/A | 187.96 |
| cache.m8g.16xlarge | 7.2 | Yes | Yes | Yes | 30 | N/A | 251.27 |
| cache.m7g.large | 7.2 | Yes | No | Yes | 0.937 | 12.5 | 6.38 |
| cache.m7g.xlarge | 7.2 | Yes | Yes | Yes | 1.876 | 12.5 | 12.93 |
| cache.m7g.2xlarge | 7.2 | Yes | Yes | Yes | 3.75 |