BigQuery 位置
本頁面說明「位置」的概念,以及可儲存和處理資料的不同區域。儲存空間和分析的價格也取決於資料位置和預訂。如要進一步瞭解各個位置的價格,請參閱 BigQuery 定價。如要瞭解如何設定資料集的位置,請參閱「建立資料集」。如要瞭解預訂地點,請參閱「管理不同地區的預訂項目」。
如要進一步瞭解 BigQuery 資料移轉服務如何使用位置資訊,請參閱資料位置和移轉作業。
地點和區域
BigQuery 提供兩種資料和運算位置:
「區域」是特定的地理位置,例如倫敦。
「多區域」是指包含許多獨立區域的大型地理區域,例如美國或歐洲。多區域位置提供的配額比單一區域大,但多區域位置不會提供區域備援。資料會儲存在單一區域,且運算資源僅在該區域內提供。如要跨區域備援,BigQuery 提供代管災難復原功能。
無論是哪種位置類型,BigQuery 都會自動將資料副本儲存在所選位置的單一區域內,兩個不同的可用區。即使位於同一區域,多區域仍會視為與其他區域不同。如要進一步瞭解資料可用性和耐久性,請參閱「災難復原規劃」。
支援的地區
BigQuery 資料集可儲存在下列區域和多區域。如要進一步瞭解地區和區域,請參閱地理位置與地區。
區域
下表列出 BigQuery 在美洲的可用地區。| 地區說明 | 區域名稱 | 詳細資料 |
|---|---|---|
| 俄亥俄州哥倫布 | us-east5 |
|
| 達拉斯 | us-south1 |
|
| 愛荷華州 | us-central1 |
|
| 洛杉磯 | us-west2 |
|
| 拉斯維加斯 | us-west4 |
|
| 墨西哥 | northamerica-south1 |
|
| 蒙特婁 | northamerica-northeast1 |
|
| 北維吉尼亞州 | us-east4 |
|
| 奧克拉荷馬州 | us-central2 |
|
| 奧勒岡州 | us-west1 |
|
| 鹽湖城 | us-west3 |
|
| 聖保羅 | southamerica-east1 |
|
| 聖地亞哥 | southamerica-west1 |
|
| 南卡羅來納州 | us-east1 |
|
| 多倫多 | northamerica-northeast2 |
|
| 地區說明 | 區域名稱 | 詳細資料 |
|---|---|---|
| 曼谷 | asia-southeast3 |
|
| 德里 | asia-south2 |
|
| 香港 | asia-east2 |
|
| 雅加達 | asia-southeast2 |
|
| 墨爾本 | australia-southeast2 |
|
| 孟買 | asia-south1 |
|
| 大阪 | asia-northeast2 |
|
| 首爾 | asia-northeast3 |
|
| 新加坡 | asia-southeast1 |
|
| 雪梨 | australia-southeast1 |
|
| 台灣 | asia-east1 |
|
| 東京 | asia-northeast1 |
| 地區說明 | 區域名稱 | 詳細資料 |
|---|---|---|
| 比利時 | europe-west1 |
|
| 柏林 | europe-west10 |
|
| 芬蘭 | europe-north1 |
|
| 法蘭克福 | europe-west3 |
|
| 倫敦 | europe-west2 |
|
| 馬德里 | europe-southwest1 |
|
| 米蘭 | europe-west8 |
|
| 荷蘭 | europe-west4 |
|
| 巴黎 | europe-west9 |
|
| 斯德哥爾摩 | europe-north2 |
|
| 杜林 | europe-west12 |
|
| 華沙 | europe-central2 |
|
| 蘇黎世 | europe-west6 |
|
| 地區說明 | 區域名稱 | 詳細資料 |
|---|---|---|
| 達曼 | me-central2 |
|
| 杜哈 | me-central1 |
|
| 特拉維夫 | me-west1 |
| 地區說明 | 區域名稱 | 詳細資料 |
|---|---|---|
| 約翰尼斯堡 | africa-south1 |
多區域
下表列出 BigQuery 適用的多區域。選取多區域時,BigQuery 會在多區域內選取單一區域,用於儲存及處理資料。| 多區域說明 | 多區域名稱 |
|---|---|
| 歐盟1成員國境內的資料中心 | EU |
| 美國資料中心2 | US |
1 位於 EU 多區域的資料只會儲存在下列其中一個位置:europe-west1 (比利時) 或 europe-west4 (荷蘭)。BigQuery 會自動決定資料的儲存和處理位置。
2 位於 US 多區域的資料只會儲存在下列其中一個位置:us-central1 (愛荷華州)、us-west1 (奧勒岡州) 或 us-central2 (奧克拉荷馬州)。BigQuery 會自動決定資料的儲存和處理位置。
BigQuery Studio 程式碼資產位置
BigQuery Studio 可讓您儲存、共用及管理程式碼資產版本,例如筆記本和已儲存的查詢。
下表列出 BigQuery Studio 適用的地區:
| 區域說明 | 區域名稱 | 詳細資料 | |
|---|---|---|---|
| 非洲 | |||
| 約翰尼斯堡 | africa-south1 |
||
| 美洲 | |||
| 哥倫布 | us-east5 |
||
| 達拉斯 | us-south1 |
|
|
| 愛荷華州 | us-central1 |
|
|
| 洛杉磯 | us-west2 |
||
| 拉斯維加斯 | us-west4 |
||
| 蒙特婁 | northamerica-northeast1 |
|
|
| 北維吉尼亞州 | us-east4 |
||
| 奧勒岡州 | us-west1 |
|
|
| 聖保羅 | southamerica-east1 |
|
|
| 南卡羅來納州 | us-east1 |
||
| 亞太地區 | |||
| 香港 | asia-east2 |
||
| 雅加達 | asia-southeast2 |
||
| 孟買 | asia-south1 |
||
| 首爾 | asia-northeast3 |
||
| 新加坡 | asia-southeast1 |
||
| 雪梨 | australia-southeast1 |
||
| 台灣 | asia-east1 |
||
| 東京 | asia-northeast1 |
||
| 歐洲 | |||
| 比利時 | europe-west1 |
|
|
| 芬蘭 | europe-north1 |
|
|
| 法蘭克福 | europe-west3 |
||
| 倫敦 | europe-west2 |
|
|
| 馬德里 | europe-southwest1 |
|
|
| 米蘭 | europe-west8 |
||
| 荷蘭 | europe-west4 |
|
|
| 杜林 | europe-west12 |
||
| 華沙 | europe-central2 |
||
| 蘇黎世 | europe-west6 |
|
|
| 中東地區 | |||
| 達曼 | me-central2 |
||
| 杜哈 | me-central1 |
||
| 特拉維夫 | me-west1 |
||
BigQuery Omni 位置
BigQuery Omni 會在與包含所查詢資料表的資料集相同位置處理查詢。建立資料集後,就無法變更位置。您的資料會存放在 AWS 或 Azure 帳戶中。BigQuery Omni 區域支援 Enterprise 版本的預留項目和隨選運算 (分析) 定價。如要進一步瞭解版本,請參閱「BigQuery 版本簡介」。| 區域說明 | 區域名稱 | 共置 BigQuery 區域 | |
|---|---|---|---|
| AWS | |||
| AWS - 美國東部 (北維吉尼亞州) | aws-us-east-1 |
us-east4 |
|
| AWS - 美國西部 (奧勒岡州) | aws-us-west-2 |
us-west1 |
|
| AWS - 亞太地區 (首爾) | aws-ap-northeast-2 |
asia-northeast3 |
|
| AWS - 亞太地區 (雪梨) | aws-ap-southeast-2 |
australia-southeast1 |
|
| AWS - 歐洲 (愛爾蘭) | aws-eu-west-1 |
europe-west1 |
|
| AWS - 歐洲 (法蘭克福) | aws-eu-central-1 |
europe-west3 |
|
| Azure | |||
| Azure - 美國東部 2 | azure-eastus2 |
us-east4 |
|
BigQuery ML 位置
以下各節說明 BigQuery ML 模型支援的位置。