Cuotas y límites
En este documento, se enumeran las cuotas y los límites que se aplican a las herramientas de redes de la nube privada virtual (VPC).
Google Cloud usa cuotas para garantizar la equidad y reducir los aumentos repentinos en el uso y la disponibilidad de los recursos. Una cuota restringe la cantidad de un recurso deGoogle Cloud que puede usar tu proyecto de Google Cloud . Las cuotas se aplican a una variedad de tipos de recursos, incluidos los componentes de hardware, software y red. Por ejemplo, las cuotas pueden restringir la cantidad de llamadas a la API para un servicio, la cantidad de balanceadores de cargas que se usan en simultáneo en tu proyecto o la cantidad de proyectos que puedes crear. Las cuotas protegen a la comunidad de usuarios deGoogle Cloud evitando la sobrecarga de los servicios. También te ayudan a administrar tus propios recursos de Google Cloud .
El sistema de cuotas de Cloud lleva a cabo las siguientes acciones:
- Supervisa tu consumo de productos y servicios de Google Cloud
- Restringe el consumo de esos recursos
- Proporciona una forma de solicitar cambios en el valor de la cuota y automatizar los ajustes de la cuota
En la mayoría de los casos, cuando intentas consumir más de lo que permite la cuota de un recurso, el sistema bloquea el acceso al recurso y la tarea que intentas llevar a cabo falla.
Por lo general, las cuotas se aplican a nivel de proyecto de Google Cloud . El uso de un recurso en un proyecto no afecta tu cuota disponible en otro proyecto. En un proyecto de Google Cloud , las cuotas se comparten entre todas las aplicaciones y direcciones IP.
Para obtener más información, consulta la descripción general de cuotas de Cloud.
También existen límites del sistema para los recursos de VPC. Los límites del sistema no se pueden cambiar.
Cuotas
Para cambiar una cuota, consulta cómo solicitar una cuota adicional.
Por proyecto
En esta tabla se destacan las cuotas globales importantes para los recursos de VPC de cada proyecto. Para conocer las otras cuotas, consulta la página Cuotas en la consola Google Cloud .
Para supervisar las cuotas por proyecto con Cloud Monitoring, configura la supervisión
de la métrica serviceruntime.googleapis.com/quota/allocation/usage en el tipo de recurso
Consumer Quota. Configura filtros de etiquetas adicionales (service, quota_metric) para obtener el tipo de cuota. Para obtener información sobre la supervisión de las métricas de cuota, incluidos los nombres de los límites y los nombres de las métricas, consulta Usa métricas de cuota. Cada cuota tiene un límite y un valor de uso.
| Cuota | Descripción |
|---|---|
| Ancho de banda de red | |
| Mbps de ancho de banda de salida de GCE VM a Internet | Ancho de banda de salida total de las VMs de Google Cloud en una región a destinos fuera de una red de VPC (con la puerta de enlace de Internet predeterminada). El uso de esta cuota se cobra al proyecto que contiene las VMs de Compute Engine que emiten los paquetes. Excluye el tráfico enviado a los servicios y las APIs de Google a través del Acceso privado a Google. Excluye el tráfico enviado a las APIs y los servicios de Google desde VMs con direcciones IP externas. |
| Ancho de banda de salida de red interregional (Mbps) de las instancias de Compute | Ancho de banda de salida total de las VMs de Google Cloud en una región a destinos que se pueden enrutar dentro de una red de VPC (mediante los siguientes saltos que no son la puerta de enlace de Internet predeterminada). El uso de esta cuota se cobra al proyecto que contiene las VMs de Compute Engine que emiten los paquetes. |
| VPC compartida | |
| Proyectos de servicio de VPC compartida por proyecto host | Cantidad de proyectos de servicio de VPC compartida que se pueden conectar a un proyecto host de VPC compartida. Además de esta cuota, consulta Límites del proyecto de VPC compartida. |
| General | |
| Redes | Esto incluye la red default, la cual puede quitarse. |
| Rutas basadas en políticas | La cantidad de rutas basadas en políticas que puedes crear en tu proyecto. |
| Enrutadores | La cantidad de routers de Cloud que puedes crear en tu proyecto, en cualquier red y región. Las redes también tienen un límite en cuanto a la cantidad de routers de Cloud dentro de una región específica. Para obtener detalles, consulta Cuotas y límites de Cloud Router. |
| Duplicación de paquetes | Cantidad de políticas de duplicación de paquetes que puedes crear en tu proyecto, en cualquier red y región. |
| Reglas de reenvío de protocolos y balanceadores de cargas Consulta Reglas de reenvío en la documentación de cuotas de balanceo de cargas. | |
| Direcciones IP internas | |
| Direcciones IP internas | Cantidad de direcciones IPv4 internas estáticas y regionales que puedes reservar en cada región en tu proyecto. |
| Rangos de direcciones IPv6 internas estáticas regionales | Cantidad de rangos de direcciones IPv6 internas estáticas regionales que puedes reservar en cada región en tu proyecto. |
| Direcciones IPv4 internas estáticas globales | Es la cantidad de rangos de direcciones IPv4 internas globales estáticas que puedes reservar en tu proyecto, como los rangos de direcciones IPv4 asignados para el acceso privado a servicios y las direcciones IPv4 reservadas para los extremos de Private Service Connect que se usan para acceder a las APIs de Google globales. En el caso de los rangos de direcciones IP, cada rango es un rango contiguo de direcciones IP internas. |
| Rangos internos | Cantidad de recursos de rangos internos que puedes reservar en tu proyecto. |
| Direcciones IP externas | |
| Direcciones IP estáticas | Cantidad de direcciones IPv4 externas estáticas regionales que puedes reservar en cada región en tu proyecto. |
| Rangos de direcciones IPv6 externas estáticas regionales | Cantidad de rangos de direcciones IPv6 externas estáticas regionales que puedes reservar en cada región en tu proyecto. |
| Direcciones IP estáticas y globales | Cantidad de direcciones IP externas globales y estáticas que puedes reservar en tu proyecto. |
| Direcciones IP en uso | La cantidad de direcciones IP externas regionales estáticas y efímeras que puedes usar en tu proyecto de forma simultánea. |
| Direcciones IP en uso globales | La cantidad de direcciones IP externas globales estáticas y efímeras que puedes usar en tu proyecto de manera simultánea. |
| Solicitudes de traslado de direcciones por minuto | Es el límite del sistema para la cantidad global de solicitudes de traslado de direcciones que puedes hacer por minuto. |
| Solicitudes de traslado de direcciones por minuto por región | Es el límite del sistema para la cantidad de solicitudes de traslado de direcciones que puedes hacer por minuto y por región. |
| IP adquirida por el usuario (BYOIP) | |
| Direcciones IP de BYOIP estáticas | La cantidad de direcciones IP externas regionales del método usa tu propia IP que puedes reservar en cada región en tu proyecto.
|
| Direcciones IP de BYOIP estáticas globales | La cantidad de direcciones IP externas globales del método usa tu propia IP que puedes crear en tu proyecto.
|
| Prefijos anunciados públicos | La cantidad de prefijos anunciados públicos (PAP) que puedes crear en tu proyecto.
|
| Solicitudes de creación de prefijos anunciados públicos de la versión 2 por minuto | Es la cantidad de solicitudes de creación de prefijos públicos anunciados regionales que puedes realizar por minuto. Esta cuota se aplica a los prefijos públicos anunciados de la versión 1 y la versión 2.
|
| Solicitudes de eliminación de prefijos anunciados públicos de la versión 2 por minuto | Es la cantidad de solicitudes de eliminación de prefijos públicos anunciados regionales que puedes realizar por minuto. Esta cuota se aplica a los prefijos públicos anunciados de la versión 1 y la versión 2.
|
| Solicitudes de anuncio de prefijos anunciados públicos de la versión 2 por minuto | Es la cantidad de solicitudes de anuncio que puedes hacer por minuto para los prefijos públicos anunciados regionales.
|
| Prefijos delegados públicos regionales | Es la cantidad de prefijos delegados públicos (PDP) regionales que puedes crear en cada región.
|
| Prefijos delegados públicos globales | Es la cantidad de prefijos delegados públicos globales que puedes crear.
|
| Solicitudes de creación de prefijos delegados públicos regionales por minuto, por región | Es la cantidad de solicitudes de creación de prefijos delegados públicos regionales que puedes hacer por minuto y por región.
|
| Solicitudes de eliminación de prefijos delegados públicos regionales por minuto, por región | Es la cantidad de solicitudes de eliminación de prefijos delegados públicos regionales que puedes hacer por minuto y por región.
|
| Solicitudes de anuncio de prefijos delegados públicos regionales por minuto, por región | Es la cantidad de solicitudes de anuncio que puedes hacer por minuto y por región para los prefijos públicos delegados regionales. Esta cuota no se aplica a las solicitudes de retiro.
|
| Prefijo delegado público con longitud de prefijo variable | Es la cantidad de prefijos delegados públicos IPv6 regionales que puedes crear por proyecto y región.
|
| Private Service Connect | |
| Reglas de reenvío de LB interno de PSC | Cantidad máxima de extremos (reglas de reenvío) de Private Service Connect que puede crear un consumidor de servicios para conectarse a los servicios del productor. Esta cuota es por región y por proyecto. Nombre de la cuota: |
| Cantidad de extremos regionales por proyecto y por región |
Cantidad máxima de extremos de Private Service Connect que puede crear un consumidor de servicios para conectarse a extremos regionales. Esta cuota es por región y por proyecto. Nombre de la cuota: |
| Rutas de GAPI globales de PSC por tabla de rutas |
Es la cantidad máxima de extremos de Private Service Connect para las APIs de Google globales que se pueden propagar a los radios de VPC que se adjuntan al mismo concentrador de Network Connectivity Center (Vista previa). Cada extremo propagado se cuenta una vez para este máximo, independientemente de la cantidad de radios de VPC a los que se propaga el extremo. Nombre de la cuota: |
| Adjuntos de servicio | Cantidad máxima de adjuntos de servicio de Private Service Connect que puede crear un productor de servicios. Este límite es por región y por proyecto. Nombre de la cuota: |
| Archivos adjuntos de red | Cantidad máxima de adjuntos de red que puede crear un consumidor de Private Service Connect. Este límite es por región y por proyecto. Nombre de la cuota: |
| Políticas de conexión de servicios por proyecto y por región | Es la cantidad máxima de políticas de conexión de servicio que puede crear un consumidor de servicios. Este límite es por región y por proyecto. Nombre de la cuota: |
| Mapas de conexiones de servicios por proyecto y por región | Cantidad máxima de mapas de conexión de servicio que puede crear un productor de servicios. Este límite es por región y por proyecto. Nombre de la cuota: |
| Estado compuesto | |
| Políticas de agregación de estado regionales | Es la cantidad máxima de políticas de agregación del estado que puedes crear en cada región de tu proyecto. Nombre de la cuota: |
| Fuentes de estado regionales | |