创建报告时,您可添加指标和维度,以便专注于对您重要的数据。如需生成报告,您必须添加至少 1 个指标。
维度示例:“国家/地区”和“平台”。指标示例:“出价次数”和“展示次数”。
提示:某些维度和指标不兼容。为便于防止向报告中添加不兼容的指标和维度,请点击
并启用“显示不兼容的指标”。
如需更详细地了解指标和维度,请查看下方的表格。
尺寸
查看维度
时间维度
| 维度 | 说明 | 可过滤 |
|---|---|---|
| 月 | 按月显示活动。还能显示指定范围内的活动。 | 否 |
| 周 | 按周显示活动。还能显示指定范围内的活动。 | 否 |
| 天 | 按天显示活动。还能显示指定范围内的活动。 | 否 |
| 小时 | 按小时显示活动。还能显示指定范围内的活动。 | 否 |
注意:从 2024 年 12 月 1 日起,报告将全面支持世界协调时间 (UTC)。但无法选择这天之前的日期。
广告资源维度
| 维度 | 说明 | 可过滤 |
|---|---|---|
| 国家/地区 | 显示哪些国家/地区的用户浏览了发布商广告资源中的广告。 | 适用 |
| 广告素材格式 | 显示所投放的广告素材的格式。 | 适用 |
| 移动应用 ID | 显示移动应用广告投放到的移动应用的 ID。 | 适用 |
| 移动应用名称 | 显示移动应用广告展示所投放到的移动应用的名称(来自 iTunes 应用商店或 Google Play 商店),例如“The Best App”。 | 适用 |
| 平台 | 显示广告客户将广告投放到的不同类型的设备和平台(例如桌面设备、高端移动设备或其他移动设备)。 | 适用 |
| 环境 | 显示环境,可过滤为“应用”或“网站”。 | 适用 |
| 发布商域名 | 显示有关发布商网域和子网域的数据。 | 适用 |
| 网络媒体资源名称 | 显示与广告投放到的网页的卖家账号关联的卖家名称。 | 适用 |
| 广告素材政策 | 显示已应用的广告素材政策,例如“广告联盟政策”和“平台计划政策”。 | 适用 |
| 发布商采取的保护措施 | 显示发布商采取的保护措施。 | 适用 |
| 买方 SDK | 显示广告是否通过买方提供的 SDK 呈现。 | 适用 |
| GMA SDK | 显示广告是否通过 Google 移动广告 SDK 呈现。 | 适用 |
| 发布商名称 | Google 所知的发布商名称。 | 适用 |
| 发布商 ID | 该 ID 用于在 Google 的销售方平台上标识发布商,与发布商的 ads.txt 或 app-ads.txt 文件中显示的 ID 相同。 | 适用 |
| 广告网络 | 显示广告投放到的内容所对应的由发布商传递的广告网络名称。 | 适用 |
| 渠道 | 显示广告投放到的内容所对应的由发布商传递的渠道名称。 | 适用 |
| 标题 | 显示广告投放到的内容所对应的由发布商传递的标题。 | 适用 |
| 系列 | 显示广告投放到的内容所对应的由发布商传递的系列。 | 适用 |
需求维度
| 维度 | 说明 | 可过滤 |
|---|---|---|
| 广告客户 |
显示哪些广告客户达成了发布商广告资源交易,交易价格是多少。 注意:如果相应广告客户未达到必要的收入或排名阈值,不符合纳入此列表中的条件,则会显示为“未分类的广告客户”。 |
适用 |
| 出价滤除原因 | 显示出价被滤除的原因。 | 适用 |
| 结算 ID | 显示用于发布商广告资源交易的结算 ID。 | 适用 |
| 买家账号 ID | 显示哪些买家(账号 ID)达成了发布商广告资源交易。 | 适用 |
| 买家账号名称 | 显示哪些买家(账号名称)达成了发布商广告资源交易。 | 适用 |
| 买家报告 ID | 显示哪些买家(报告 ID)达成了发布商广告资源交易。 | 适用 |
| 广告素材 ID | 显示分配给各个广告素材的买方广告素材 ID。 | 否 |
| 广告素材尺寸 |
显示实际胜出的广告素材尺寸。以下是一些其他的广告素材尺寸标签:
|
适用 |
| 由 Protected Audience API 实现 (已弃用) |
显示通过 Protected Audience 兴趣群体出价赢得的展示次数。详细了解 Protected Audience API。 注意:此维度只支持展示指标,不支持出价指标。 |
适用 |
| VAST 错误代码 | 显示 VAST 错误代码。 | 适用 |
交易维度
| 维度 | 说明 | 可过滤 |
|---|---|---|
| 优惠 ID | 显示按交易 ID 细分的首选交易、私下竞价和有保证的程序化交易的效果明细。交易 ID 是系统生成的编号,用于标识买方和发布商之间的交易。首选交易、私下竞价和有保证的程序化交易中传递的出价请求都包含此 ID。 | 适用 |
| 优惠名称 | 显示按交易名称细分的首选交易效果。 | 适用 |
| 交易类型 | 显示广告的交易/竞价类型(公开竞价、私下竞价、首选交易和程序化预订)。 | 适用 |
| 费用类型 | 显示广告的费用类型(CPM 或 CPD)。 | 适用 |
指标
查看指标
出价指标
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 匹配的广告资源数 | 根据您的预定位设置得出的潜在查询总数。 |
| 出价请求数 | 发送给出价方的出价请求总数。 |
| 成功响应数 | 我们的服务器在 100 毫秒内收到的格式正确的出价响应总数。 |
| 出价 | 从出价方收到的出价总数。 |
| 参与竞价的出价数 | 成功地通过了所有过滤条件并参与了竞价的出价总数。 |
| 赢得的竞价数 | 出价方赢得的总展示次数。 |
| 已赢得查询 | 您的出价工具同时赢得实时竞价和中介链的广告查询总数。对于参与了中介竞争的查询,赢得的查询数等于您的出价工具在中介竞争中获胜的总次数。对于未参与中介竞争的查询,赢得的查询数等于赢得的竞价数。详细了解中介。 |
| 出价滤除机会成本(出价方币种) | 当此广告素材的出价因发布商控件或相关政策等原因而未被滤除时,出价方将支付的额外金额(以出价方的币种为单位)。 |
| 出价滤除机会成本(买方币种) | 当此广告素材的出价因发布商控件或相关政策等原因而未被滤除时,出价方将支付的额外金额(以买方的币种为单位)。 |
展示次数指标
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 展示次数 | 向用户投放广告的次数
对于视频广告,此指标衡量的是相应广告被实际记录为“已观看”的次数或播放了第一帧的次数,而不是整个广告播放完毕的次数。广告展示次数经常会低于匹配请求数,因为在某些情况下,匹配请求数可能会包含从未展示第一帧的视频广告(例如因广告投放错误或其他一些技术问题而未展示)。
|
| 点击次数 | 用户点击相应广告的次数 |
| Active View 衡量率 | 在所有符合条件的展示次数中,可通过 Active View 衡量的展示次数 |
| Active View 可见展示次数 | 在根据 MRC 标准被视为“可见”的所有可衡量展示次数中,用户可观看的展示次数 |
| Active View 可见率 |
Active View 可见率是可见展示次数与可衡量展示次数的比值 Active View 可见率 = 可见展示次数 / 可衡量展示次数 |
| 支出(出价方币种) | 广告展示的费用,或 CPD 交易的每日费用(以出价方的币种为单位) |
| 支出(买方币种) | 广告展示的费用,或 CPD 交易的每日费用(以买方的币种为单位) |
| 每千次展示费用(出价方币种) |
每千次展示费用(以出价方的币种为单位) 每千次展示费用 =(费用 / 广告展示次数)* 1,000 |
| 每千次展示费用(买方币种) |
每千次展示费用(以买方的币种为单位) 每千次展示费用 =(费用 / 广告展示次数)* 1,000 |
| 每次点击费用(出价方币种) | 每次点击费用是用户每次点击您的广告时您所支付的平均金额。(以出价方的币种为单位) |
| 每次点击费用(买方币种) | 每次点击费用是用户每次点击您的广告时您所支付的平均金额。(以买方的币种为单位) |
视频观看情况指标
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 视频开始播放的次数 | 显示视频广告开始播放的次数。 |
| 视频播放到四分之一的次数 | 通过确定相应视频播放了百分之多少来衡量视频广告的效果。Ad Exchange 视频广告可显示相应视频广告播完前 25%(四分之一)的次数。 |
| 视频播放到一半的次数 | 通过确定用户观看了相应视频的百分之多少来衡量视频广告的效果。Ad Exchange 视频广告可显示有多少用户观看了相应视频广告的 50%(一半)。 |
| 视频播放到四分之三的次数 | 通过确定相应视频播放了百分之多少来衡量视频广告的效果。Ad Exchange 视频广告可显示相应视频广告播完前 75%(四分之三)的次数。 |
| 视频完整播放次数 | 显示视频广告播放完毕的次数。 |
| VAST 错误次数 | 显示视频广告播放期间出现 VAST 错误的次数。 |
| 感兴趣的观看 | 可跳过式视频广告播放完毕或播放时长达到 30 秒(两者中以先发生者为准)的观看次数。 |
| 完整观看率 |
完整观看率是感兴趣的观看次数与可跳过式广告展示次数的比值。 完整观看率 = 感兴趣的观看次数 / 可跳过式广告展示次数。 |
费用透明度指标
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 原始展示次数 | 用户设备的 Ping 展示次数。 |
| 删除重复项后的展示次数 | 删除重复项后的 Ping 展示次数。 |
| 删除重复项后的展示次数所产生的费用(出价方币种) | 删除重复项后的展示次数所产生的费用。(以出价方的币种为单位) |
| 删除重复项后的展示次数所产生的费用(买方币种) | 删除重复项后的展示次数所产生的费用。(以买方的币种为单位) |
| 预先滤除的展示次数 | 以近乎实时的方式被预先滤除且未进行结算的无效展示次数(线上无效展示)。 |
| 预先滤除的展示次数所产生的费用(出价方币种) | 以近乎实时的方式被预先滤除且未进行结算的无效展示(线上无效展示)所产生的费用。(以出价方的币种为单位) |
| 预先滤除的展示次数所产生的费用(买方币种) | 以近乎实时的方式被预先滤除且未进行结算的无效展示(线上无效展示)所产生的费用。(以买方的币种为单位) |
| 预先滤除无效流量后的展示次数 | 账单中显示的总展示次数,不包括被预先滤除的无效流量对应的展示次数。 |
| 预先滤除无效流量后的净费用(出价方币种) | 账单中显示的总费用,不包括被预先滤除的无效流量所产生的费用。(以出价方的币种为单位) |
| 预先滤除无效流量后的净费用(买方币种) | 账单中显示的总费用,不包括被预先滤除的无效流量所产生的费用。(以买方的币种为单位) |
| 因属于无效流量而退费的展示次数 | 在投放后被检测为无效、相应费用被退回到您账号的展示次数(线下无效展示)。 |
| 因属于无效流量而退费的展示次数所产生的费用(出价方币种) | 在投放后被检测为无效、相应费用被退回到您账号的无效展示(线下无效展示)所产生的费用。(以出价方的币种为单位) |
| 因属于无效流量而退费的展示次数所产生的费用(买方币种) | 在投放后被检测为无效、相应费用被退回到您账号的无效展示(线下无效展示)所产生的费用。(以买方的币种为单位) |
| 已结算的展示次数 | 移除所有与无效展示相关的展示功劳后所得的净展示次数。 |
| 已结算的展示次数所产生的费用(出价方币种) | 账单中显示的净费用,不包括被滤除的线上和线下无效展示。(以出价方的币种为单位) |
| 已结算的展示次数所产生的费用(买方币种) | 账单中显示的净费用,不包括被滤除的线上和线下无效展示。(以买方的币种为单位) |
请求其他数据
如果您对自己可以访问哪些数据和/或如何访问这些数据仍有疑问,请使用此表单。
本页面可能包含使用 AI 技术翻译的内容。AI 翻译未必准确无误。