YouTube Premium 订阅报告包含与 YouTube Premium 付费订阅相关的收入和观看数据。报告中显示的具体数据取决于内容类型。YouTube 工作室内容管理器中的报告 页面按月提供此类报告。
摘要报告汇总显示订阅活动,资产摘要报告提供资产级别的活动数据,版权主张原始数据报告则显示每个视频、资产、国家/地区或每天的活动。
报告字段说明| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 调整类型 | 指明此行的调整类型。如果此行不适用于任何类型的调整,则会指定为“无”。 |
| 资产频道 ID | YouTube 针对合作伙伴提供的视频(已通过资产提出了版权主张)生成的频道标识符 |
| 资产 ID | YouTube 为相关资产生成的 ID |
| 资产标签 | 与资产有关的所有标签 |
| 资产标题 | 相关资产的标题 |
| 国家/地区 | 活动发生的区域,以 ISO 标准国家/地区二位字母代码表示 |
| 版权主张类型 |
版权声明的类型,可能是:
|
| 版权主张起因 | 针对视频创建版权主张所用的方法 |
| 自定义 ID | 用来明确标识某项资产的可选资产元数据字段,通常为内部代码;其他合作伙伴看不到您的自定义 ID |
| 频道显示名 | 发布视频的频道的显示名称 |
| 频道 ID | YouTube 为发布视频的频道生成的频道标识符 |
| 内容类型 |
已主张版权的视频的来源:
|
| 天 | 活动发生的日期,格式为 YYYYMMDD |
| 创收的观看次数 | YouTube Red 订阅服务中归因于您的内容的音像和纯音频创收观看次数总和;仅与音乐视频的收入计算相关 |
| 创收的观看次数 - Art Track 音频 | YouTube Red 订阅服务中归因于您的内容的 Art Track 内容纯音频播放次数;仅与音乐视频的收入计算相关 |
| 创收的观看次数 - Art Track 音像 | YouTube Red 订阅服务中归因于您的内容的 Art Track 内容音像播放次数;仅与音乐视频的收入计算相关 |
| 创收的观看次数 - 音频 | YouTube Red 订阅服务中归因于您的内容的纯音频播放总次数。创收的观看次数 - 合作伙伴自有音频、创收的观看次数 - 用户生成的音频内容、创收的观看次数 - Art Track 音频的总和;仅与音乐视频的收入计算相关。 |
| 创收的观看次数 - 音像 | YouTube Red 订阅服务中归因于您的内容的音像播放总次数。创收的观看次数 - 合作伙伴自有音像、创收的观看次数 - 用户生成的音像内容、创收的观看次数 - Art Track 音像的总和;仅与音乐视频的收入计算相关。 |
| 创收的观看次数 - 合作伙伴自有音频 | 归因于您的内容的纯音频播放次数;针对 YouTube Red 订阅服务中合作伙伴提供的音乐视频内容和官方音乐视频内容;仅与音乐视频的收入计算相关 |
| 创收的观看次数 - 合作伙伴自有音像 | 归因于您的内容的音像内容播放次数:针对 YouTube Red 订阅服务中由合作伙伴提供的音乐视频内容和官方音乐视频内容;仅与音乐视频的收入计算相关 |
| 创收的观看次数 - 用户生成的音频内容 | YouTube Red 订阅服务中归因于您的内容的用户生成内容纯音频播放次数;仅与音乐视频的收入计算相关 |
| 创收的观看次数 - 用户生成的音像内容 | YouTube Red 订阅服务中归因于您的内容的用户生成内容音像播放次数;仅与音乐视频的收入计算相关 |
| 月份 | 活动发生的月份,格式为 MM |
| 多个版权主张? | 视频是否收到多个版权主张 |
| 自有观看时长(小时) | YouTube Red 订阅中所有计入创收或跟踪的观看时长。政策字段决定观看时长是否计入创收或跟踪。 |
| 合作伙伴收入 | 按比例分成的 YouTube Red 订阅收入 |
| 合作伙伴收入 - Art Track | 按比例分成的 YouTube Red 订阅收入;针对在音像模式下播放的 Art Track 内容。 |
| 合作伙伴收入 - 音频 | 按比例分成的 YouTube Red 订阅收入;针对在纯音频模式下播放的内容。 |
| 合作伙伴收入 - 合作伙伴自有 | 按比例分成的 YouTube Red 订阅收入;针对合作伙伴自有内容。 |
| 合作伙伴收入 - 用户生成的内容 | 按比例分成的 YouTube Red 订阅收入;针对在音像模式下播放的用户生成的内容。 |
| 政策 | 视频的适用政策 |
| 上传者 | 上传视频的用户的名字 |
| 用户名 | YouTube 内容所有者的名字 |
| 视频时长(秒) | 视频时长(以秒为单位) |
| 视频 ID | 已主张版权的视频的 ID |
| 视频标题 | 已主张版权的视频的标题 |
| YouTube 收入分成 | 按所有权比例分成的 YouTube Red 订阅收入 |
收入计算方式是怎样的?
我们将收入分为两块,一块分给音乐合作伙伴,另一块分给所有其他合作伙伴。我们根据音乐内容观看次数计算向音乐合作伙伴支付的收入,根据观看时长计算向其他合作伙伴支付的收入。
根据观看次数计算收入是音乐行业的标准计算方法,我们沿用了这种做法。另外,对于其他内容,我们也支持根据观看时长计算收入,从而根据内容在 YouTube Premium 上的实际观看时长向内容创作者和合作伙伴支付收入。相较于观看广告的普通用户,每位 YouTube Premium 会员平均能为创作者带来更多收入。我们预计这一新收入来源能够给创作者群体带来额外的收入,尤其是随着本产品在接下来几个月和几年的发展,这项收入将会越来越丰厚。
本页面可能包含使用 AI 技术翻译的内容。AI 翻译未必准确无误。