使用量制限が適用されます。表示価格には該当する税金は含まれていません。価格およびプランはAnthropicの裁量により変更される場合があります。
機能と性能
| 機能 | Free | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|---|
Web、iOS、Android、デスクトップアプリでチャット | はい | はい | はい | はい |
Claude Code | いいえ | はい | はい | はい |
Claude Cowork | いいえ | はい | はい | はい |
Claude Design | いいえ | はい | はい | はい |
Claude Science | いいえ | はい | はい | はい |
@Claude | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
ウェブ検索機能 | はい | はい | はい | はい |
デスクトップ拡張機能 | はい | はい | はい | はい |
音声モード | はい | はい | はい | はい |
シークレットチャット | はい | はい | はい | はい |
ユーザー設定 | はい | はい | はい | はい |
Artifacts | はい | はい | はい | はい |
プロジェクト | いいえ | はい | はい | はい |
プロジェクトの共有とコラボレーション | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
コード実行でファイルを作成・編集 | はい | はい | はい | はい |
Research | いいえ | はい | はい | はい |
メモリ | はい | はい | はい | はい |
Skills | はい | はい | はい | はい |
コネクター | はい | はい | はい | はい |
ウェブ検索 | はい | はい | はい | はい |
エンタープライズ検索 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
Claude in Chrome | いいえ | はい | はい | はい |
Claude for Microsoft 365 | いいえ | はい | はい | はい |
Claude for Microsoft Outlook | いいえ | はい | はい | はい |
セキュリティと管理
| 機能 | Free | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|---|
シングルサインオン(SSO)とドメインキャプチャ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
一元的な請求と管理 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
リモートおよびローカルコネクターの管理者コントロール | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
ClaudeデスクトップアプリのEnterpriseデプロイ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
ロールベースのアクセス制御 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
クロスドメインID管理システム(SCIM) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
監査ログ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
使用状況の分析 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
コンプライアンスAPI | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
HIPAA対応オプション | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
カスタムデータ保持コントロール | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
組織全体へのSkillsのデプロイ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
お支払い方法
| 機能 | Free | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|---|
クレジットカード | 該当なし | はい | はい | はい |
ACH | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
請求書払い/ネット支払い条件 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
請求サイクル | 該当なし | 月払いと年払い | 月払いと年払い | 月払いと年払い |
期中のシート追加 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
モデルと使用状況
| 機能 | Free | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|---|
Fable | いいえ | 使用クレジット | 週次制限の50%* | 週次制限の50%* |
Opus | いいえ | はい | はい | はい |
Sonnet | はい | はい | はい | はい |
Haiku | はい | はい | はい | はい |
コンテキストウィンドウ | 200k | 200k | 200k | 200k |
使用クレジット | いいえ | はい | はい | はい |
高トラフィック時の優先アクセス | いいえ | いいえ | はい | はい |
ユーザーおよび組織レベルの支出管理 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
モデルのトレーニング | オプトアウト | オプトアウト | オプトアウト | オプトアウト |
使用量制限が適用されます。表示価格には該当する税金は含まれていません。価格およびプランはAnthropicの裁量により変更される場合があります。