Vision API 可以使用对象本地化功能检测并提取图片中的多个对象。
对象本地化功能可识别图片中的多个对象,并为图片中的每个对象提供一个 LocalizedObjectAnnotation。每个 LocalizedObjectAnnotation 标识了对象相关信息、对象位置以及对象所属图片区域的矩形边界。
对象本地化功能可识别图片中显眼和不太显眼的对象。
对象信息仅以英文形式返回。Cloud Translation 可以将英文标签翻译成各种其他语言。
例如,API 会返回上图中对象的以下信息和边界位置数据:
| 名称 | mid | 得分 | 边界 |
|---|---|---|---|
| Bicycle wheel | /m/01bqk0 | 0.89648587 | (0.32076266, 0.78941387)、(0.43812272, 0.78941387)、(0.43812272, 0.97331065)、(0.32076266, 0.97331065) |
| 骑车 | /m/0199g | 0.886761 | (0.312, 0.6616471)、(0.638353, 0.6616471)、(0.638353, 0.9705882)、(0.312, 0.9705882) |
| Bicycle wheel | /m/01bqk0 | 0.6345275 | (0.5125398, 0.760708)、(0.6256646, 0.760708)、(0.6256646, 0.94601655)、(0.5125398, 0.94601655) |
| Picture frame | /m/06z37_ | 0.6207608 | (0.79177403, 0.16160682)、(0.97047985, 0.16160682)、(0.97047985, 0.31348917)、(0.79177403, 0.31348917) |
| Tire | /m/0h9mv | 0.55886006 | (0.32076266, 0.78941387)、(0.43812272, 0.78941387)、(0.43812272, 0.97331065)、(0.32076266, 0.97331065) |
| Door | /m/02dgv | 0.5160098 | (0.77569866, 0.37104446)、(0.9412425, 0.37104446)、(0.9412425, 0.81507325)、(0.77569866, 0.81507325) |
mid 包含与标签的 Google 知识图谱条目相对应并由机器生成的标识符 (MID)。如需了解如何检查 mid 值,请参阅 Google Knowledge Graph Search API 文档。
亲自尝试
如果您是 Google Cloud 新手,请创建一个账号来评估 Cloud Vision API 在实际场景中的表现。新客户还可获享 $300 赠金,用于运行、测试和部署工作负载。
免费试用 Cloud Vision API