Vision API dapat mendeteksi dan mengekstrak beberapa objek dalam gambar dengan Pelokalan Objek.
Pelokalan objek mengidentifikasi beberapa objek dalam gambar dan
menyediakan LocalizedObjectAnnotation
untuk setiap objek dalam gambar. Setiap LocalizedObjectAnnotation mengidentifikasi
informasi tentang objek, posisi objek, dan batas persegi panjang
untuk region gambar yang berisi objek.
Pelokalan objek mengidentifikasi objek yang signifikan dan kurang terlihat dalam gambar.
Informasi objek hanya ditampilkan dalam bahasa Inggris. Cloud Translation dapat menerjemahkan label bahasa Inggris ke dalam berbagai bahasa lain.
Misalnya, API menampilkan informasi berikut dan data lokasi pembatas untuk objek dalam gambar sebelumnya:
| Nama | mid | Skor | Batas |
|---|---|---|---|
| Roda bersepeda | /m/01bqk0 | 0.89648587 | (0.32076266, 0.78941387), (0.43812272, 0.78941387), (0.43812272, 0.97331065), (0.32076266, 0.97331065) |
| Bersepeda | /m/0199g | 0.886761 | (0.312, 0.6616471), (0.638353, 0.6616471), (0.638353, 0.9705882), (0.312, 0.9705882) |
| Roda bersepeda | /m/01bqk0 | 0.6345275 | (0.5125398, 0.760708), (0.6256646, 0.760708), (0.6256646, 0.94601655), (0.5125398, 0.94601655) |
| Bingkai foto | /m/06z37_ | 0.6207608 | (0.79177403, 0.16160682), (0.97047985, 0.16160682), (0.97047985, 0.31348917), (0.79177403, 0.31348917) |
| Ban | /m/0h9mv | 0.55886006 | (0.32076266, 0.78941387), (0.43812272, 0.78941387), (0.43812272, 0.97331065), (0.32076266, 0.97331065) |
| Pintu | /m/02dgv | 0.5160098 | (0.77569866, 0.37104446), (0.9412425, 0.37104446), (0.9412425, 0.81507325), (0.77569866, 0.81507325) |
mid berisi ID yang dihasilkan mesin (MID) yang sesuai dengan entri Pustaka Pengetahuan Google label. Untuk mengetahui informasi tentang pemeriksaan nilai mid lihat dokumentasi API Penelusuran Grafik Pengetahuan Google.
Coba sendiri
Jika Anda baru menggunakan Google Cloud, buat akun untuk mengevaluasi performa Cloud Vision API dalam skenario dunia nyata. Pelanggan baru juga akan mendapatkan kredit gratis senilai $300 untuk menjalankan, menguji, dan men-deploy workload.
Coba Cloud Vision API gratis