A API Vision pode detetar e extrair vários objetos numa imagem com a Localização de objetos.
A localização de objetos identifica vários objetos numa imagem e
fornece uma LocalizedObjectAnnotation
para cada objeto na imagem. Cada LocalizedObjectAnnotation identifica
informações sobre o objeto, a posição do objeto e os limites retangulares
para a região da imagem que contém o objeto.
A localização de objetos identifica objetos significativos e menos proeminentes numa imagem.
As informações dos objetos são devolvidas apenas em inglês. A API Cloud Translation pode traduzir etiquetas em inglês para vários outros idiomas.
Por exemplo, a API devolve as seguintes informações e dados de localização de limites para os objetos na imagem anterior:
| Nome | mid | Pontuação | Limites |
|---|---|---|---|
| Roda de bicicleta | /m/01bqk0 | 0,89648587 | (0.32076266, 0.78941387), (0.43812272, 0.78941387), (0.43812272, 0.97331065), (0.32076266, 0.97331065) |
| Bicicleta | /m/0199g | 0,886761 | (0,312, 0,6616471), (0,638353, 0,6616471), (0,638353, 0,9705882), (0,312, 0,9705882) |
| Roda de bicicleta | /m/01bqk0 | 0,6345275 | (0.5125398, 0.760708), (0.6256646, 0.760708), (0.6256646, 0.94601655), (0.5125398, 0.94601655) |
| Moldura | /m/06z37_ | 0,6207608 | (0.79177403, 0.16160682), (0.97047985, 0.16160682), (0.97047985, 0.31348917), (0.79177403, 0.31348917) |
| Pneu | /m/0h9mv | 0,55886006 | (0.32076266, 0.78941387), (0.43812272, 0.78941387), (0.43812272, 0.97331065), (0.32076266, 0.97331065) |
| Porta | /m/02dgv | 0,5160098 | (0.77569866, 0.37104446), (0.9412425, 0.37104446), (0.9412425, 0.81507325), (0.77569866, 0.81507325) |
mid contém um identificador gerado pela máquina (MID) correspondente a uma entrada do Google Knowledge Graph. Para obter informações sobre a inspeção de valores mid, consulte a documentação da API Google Knowledge Graph Search.
Experimente
Se está a usar o Google Cloud pela primeira vez, crie uma conta para avaliar o desempenho da Cloud Vision API em cenários reais. Os novos clientes também recebem 300 USD em créditos sem custo financeiro para executar, testar e implementar cargas de trabalho.
Experimente a Cloud Vision API sem custo financeiro