Business News›Markets›Stocks›Stock Price Quotes›Container Corporation of India Share Price
› Container Corporation of India Dividends
Container Corp. Dividends
BSE:531344 | NSE:CONCOREQ | IND:Warehousing/Supply Chain/Road Transport | ISIN code:INE111A01025 | SECT:Logistics
PREMARKET
BSE
Change:
Volume:
Open:
Prv. Close:
Bid:
()
Offer:
()
NSE
Change:
Volume:
Open:
Prv. Close:
Bid:
()
Offer:
()
You can view Announcement Date, Effective Date, Dividend Type (Interim, Final and Special), and Percentage of Dividend given information for Container Corporation of India Ltd.
| Dividends Declared | |||||
| Announcement Date | Effective Date | Dividend Type | Dividend(%) | Remarks | |
| 25/07/2026 | 04/08/2026 | Interim | 32% | Rs.1.6000 per share(32%)Interim Dividend | |
| 25/05/2026 | Final | 20% | Rs.1.0000 per share(20%)Final Dividend | ||
| 29/01/2026 | 09/02/2026 | Interim | 68% | Rs.3.4000 per share(68%)Third Interim Dividend | |
| 11/11/2025 | 20/11/2025 | Interim | 52% | Rs.2.6000 per share(52%)Second Interim Dividend | |
| 05/08/2025 | 13/08/2025 | Interim | 32% | Rs.1.6000 per share(32%)Interim Dividend | |
| 22/05/2025 | 06/06/2025 | Final | 40% | Rs.2.0000 per share(40%)Final Dividend | |
| 31/01/2025 | 06/02/2025 | Interim | 85% | Rs.4.2500 per share(85%)Third Interim Dividend | |
| 29/10/2024 | 14/11/2024 | Interim | 65% | Rs.3.2500 per share(65%)Second Interim Dividend | |
| 08/07/2024 | 16/08/2024 | Interim | 40% | Rs.2.0000 per share(40%)Interim Dividend | |
| 16/05/2024 | 18/09/2024 | Final | 50% | Rs.2.5000 per share(50%)Final Dividend | |
| 24/01/2024 | 07/02/2024 | Interim | 80% | Rs.4.0000 per share(80%)Third Interim Dividend | |
| 02/11/2023 | 16/11/2023 | Interim | 60% | Rs.3.0000 per share (60%) Second Interim Dividend | |
| 10/08/2023 | 18/08/2023 | Interim | 40% | Rs.2.0000 per share(40%)Interim Dividend | |
| 18/05/2023 | 18/09/2023 | Final | 40% | Rs.2.0000 per share(40%)Final Dividend | |
| 23/01/2023 | 06/02/2023 | Interim | 80% | Rs.4.0000 per share(80%)Third Interim Dividend | |
| 10/11/2022 | 22/11/2022 | Interim | 60% | Rs.3.0000 per share(60%)Interim Dividend | |
| 04/08/2022 | 17/08/2022 | Interim | 40% | Rs.2.0000 per share(40%)Interim Dividend | |
| 19/05/2022 | 20/09/2022 | Final | 60% | Rs.3.0000 per share(60%)Final Dividend | |
| 20/01/2022 | 02/02/2022 | Interim | 40% | Rs.2.0000 per share (40%) Second Interim Dividend | |
| 21/10/2021 | 02/11/2021 | Interim | 80% | Rs.4.0000 per share(80%)Interim Dividend | |
| 21/05/2021 | 21/09/2021 | Final | 40% | Rs.2.0000 per share(40%)Final Dividend | |
| 05/11/2020 | 18/11/2020 | Interim | 60% | Rs.3.0000 per share(60%)Interim Dividend | |
| 25/06/2020 | 21/09/2020 | Final | 57% | Rs.2.8500 per share(57%)Final Dividend | |
| 07/02/2020 | 18/02/2020 | Interim | 15% | Rs.0.7500 per share(15%)Interim Dividend | |
| 02/05/2019 | 19/08/2019 | Final | 171% | Rs.8.5500 per share(171%)Final Dividend | |
| 02/05/2018 | 11/09/2018 | Final | 75% | Rs.3.7500 (Post Stock Split) per share(75%)Final Dividend (Rs.7.5000 per share (75%) Dividend) | |
| 24/01/2018 | 06/02/2018 | Interim | 96% | Rs.9.6000 per share(96%)Interim Dividend | |
| 01/06/2017 | 12/09/2017 | Final | 75% | Rs.7.5000 per share(75%)Final Dividend | |
| 14/02/2017 | 22/02/2017 | Interim | 96% | Rs.9.6000 per share(96%)Interim Dividend. | |
| 26/05/2016 | 02/09/2016 | Final | 55% | Rs.5.5000 per share(55%)Final Dividend | |
| 25/01/2016 | 05/02/2016 | Interim | 80% | Rs.8.0000 per share(80%)Interim Dividend | |
| 28/05/2015 | 27/08/2015 | Final | 54% | Rs.5.4000 per share(54%)Final Dividend | |
| 11/02/2015 | 24/02/2015 | Interim | 80% | Rs.8.0000 per share(80%)Interim Dividend | |
| 27/05/2014 | 27/08/2014 | Final | 53% | Rs.5.3000 per share(53%)Final Dividend | |
| 31/01/2014 | 13/02/2014 | Interim | 70% | Rs.7.0000 per share(70%)Interim Dividend | |
| 27/05/2013 | 01/08/2013 | Final | 95% | Rs.9.5000 per share(95%)Final Dividend | |
| 29/01/2013 | 11/02/2013 | Interim | 80% | Rs.8.0000 per share(80%)Interim Dividend | |
| 22/05/2012 | 05/09/2012 | Final | 90% | Rs.9.00 per share(90%)Final Dividend | |
| 03/02/2012 | 15/02/2012 | Interim | 75% | ||
| 21/07/2011 | 06/09/2011 | Final | 80% | ||
| 18/01/2011 | 28/01/2011 | Interim | 75% | ||
| 20/07/2010 | 03/09/2010 | Final | 80% | ||
| 25/01/2010 | 01/02/2010 | Interim | 60% | ||
| 20/07/2009 | 04/09/2009 | Final | 80% | ||
| 23/01/2009 | 09/02/2009 | Interim | 60% | ||
| 13/06/2008 | 12/08/2008 | Final | 75% | AGM | |
| 31/01/2008 | 14/02/2008 | Interim | 110% | ||
| 15/06/2007 | 08/08/2007 | Final | 110% | ||
| 16/01/2007 | 31/01/2007 | Interim | 110% | ||
| 16/06/2006 | 16/08/2006 | Final | 80% | AGM | |
| 10/02/2006 | 03/03/2006 | Interim | 25% | Second Interim Dividend | |
| 18/01/2006 | 01/02/2006 | Interim | 75% | ||
| 29/07/2005 | 14/09/2005 | Final | 85% | AGM | |
| 10/01/2005 | 27/01/2005 | Interim | 60% | ||
| 30/07/2004 | 08/09/2004 | Final | 125% | AGM | |
| 29/07/2003 | 17/09/2003 | Final | 110% | AGM | |
| 05/07/2002 | 09/09/2002 | Final | 100% | AGM | |
| 12/07/2001 | 10/08/2001 | Final | 67% | AGM | |
| 07/08/2000 | 16/08/2000 | Final | 0% | ||
| 22/01/2000 | Interim | 20% | |||
| 06/07/1999 | Final | 25% | FINAL DIVIDIEND | ||
| 04/02/1999 | Interim | 20% | |||
Nifty 50 Stocks
- HDFC Bank Share Price
- Dr. Reddys Share Price
- Tech Mahindra Share Price
- HDFC Life Share Price
- Wipro Share Price
- Kotak Bank Share Price
- InterGlobe Share Price
- Eternal Share Price
- Axis Bank Share Price
- ITC Share Price
- Tata Motors PV Share Price
- UltraTech Cem. Share Price
- Infosys Share Price
- HCL Tech Share Price
- Max Healthcare Share Price
- TCS Share Price
- Jio Financial Services Share Price
- BEL Share Price
- Adani Ports SEZ Share Price
- Nestle India Share Price
- Titan Company Share Price